Ett litet och lättanvänt instrument med bra noggrannhet. Mäter magnetfälten från alla riktningar samtidigt och beräknar resultatet.
För modell 4190 tillkommer:
| Pris |
|---|
| ⋆ 4180: 4750 kr (exkl moms) |
| ⋆ 4190: 6450 kr (exkl moms) |
| Specifikation | |
|---|---|
| Mätområde | 4180: 0,01 — 59,9 µT (0,1 — 599 mG) 4190: 0,01 — 199,9 µT (0,1 — 1,99 G) |
| Upplösning | 0,01 µT (0,1 mG) |
| Felmarginal | 4180: mindre än 2 % + 1 siffra (typiskt) 4190: mindre än 1 % + 1 siffra (typiskt) |
| Frekvensområde | 30 Hz — 2,0 kHz |
| Temperaturområde | −10 till +50°C |
| Batterilivslängd | ca 30 timmar |
| Vikt | 177 g |
| Mått | 120 × 76 × 37 mm |
| Dokument |
|---|
![]() Datablad |
| Tillverkare |
|---|
![]() |