Sparrow är en liten bärbar personlig kolmonoxidmätare som kopplas till din mobilapp via blåtand. Kolmonoxidnivån mäts kontinuerligt och larmar direkt vid hälsofarliga nivåer. Den ackumulerade exponeringen kan presenteras för senaste 15 min, 1 h eller 8 h. Med positionering i mobilappen kan loggade mätningar presenteras geografiskt.
| Pris |
|---|
| 2500 kr (exkl moms) |
| Specifikation | |
|---|---|
| Mätområde | 0 — 500 ppm (upplösning 1 ppm) |
| Noggrannhet | ±2 % |
| Sensorns livslängd | uppskattad livslängd beroende på användning och individuella egenskaper är minst 5 till 10 år |
| Sensorns tolerans | sensorns tolerans ska inte ha ändrats mer än 10 % även efter 5 år utan nödvändig kalibrering |
| Dataanslutning | Bluetooth Low Energy |
| Strömförsörjning | laddbar via micro-USB (kabel micro-USB till USB medföljer) |
| Batterilivslängd | ca 1 vecka |
| Vikt | 113 g |
| Mått | 33 × 65 × 12 mm (inklusive ögla för nyckelring) |
| Dokument |
|---|
![]() Manual (engelsk) |
| Tillverkare |
|---|
![]() |