Tesla/Gaussmeter från F.W. Bell.
| Pris |
|---|
| enligt uppgift från säljare |
| Specifikation | |
|---|---|
| Mätområde | 0,1 µT — 30 T (1 mG — 300 kG) |
| Upplösning | 0,1 µT — 10 mT (beroende på prob) |
| Frekvensområde | DC — 20 kHz |
| Temperaturområde | 0 till +50°C |
| Mått | 254 × 114 × 318 mm |
| Dokument | ||
|---|---|---|
![]() Datablad |
![]() Prober |
![]() Ultratunna prober |
| Tillverkare |
|---|
![]() |