För vattenreningsverk, blekning av pappersmassa, övervakning av ozongeneratorer, kopiator- och laserskrivarcentraler, kvalitetsövervakning av vvs- och ventilationssystem, övervakning av fordonsutsläpp, forskningslaboratorier och testanläggningar, och övriga miljöer där exponering för ozon är möjlig. C-30ZX har snabb och kontinuerlig respons. Den är robust och mångsidig.
Passar med Datalogger UX120.
Passar med miljöskyddet Environmental Enclosure EE-2.
Pris |
---|
7100 kr (exkl moms) |
Specifikation | |
---|---|
Mätområde | 0,02 — 0,14 ppm ozon (LED-skalan) 0,02 — 0,30 ppm (via extern dataavläsning) |
Display | 10 lysdioder; grön (låga värden), gul vid 0,05 ppm (försiktighet), röd vid 0,10 ppm (gränsvärde) |
Responstid | inom tiondels sekunder från det att ozon når sensorn |
Mätmetod | HMOS (heated metal oxide semiconductor) sensor |
Utgångar | LED-skala, ljudlarm, 0—3 V analog utgång för dataloggrar, reläkontakt för externa larm, larmaktivering och reläkontakt aktiveras som standard vid 0,1 ppm och är programmerbar |
Strömförsörjning | AC-adapter (ingår) 12 V DC, 300 mA |
Vikt | 140 gram |
Mått | 85 × 35 × 60 mm |
Tillverkare |
---|