Corentium Home (tidigare Canary Digital) är en snabb radonmätare som alla kan använda. Den kan utföra både kort- och långtidsmätningar och kan flyttas mellan rum för att få indikation på radonhalten. Fungerar precis lika bra hemma som på arbetsplatsen eller offentliga byggnader, skolor med mera.
Jämför: Radonmätare Corentium Plus
| Pris |
|---|
| 1995 kr (exkl moms) |
| Specifikation | |
|---|---|
| Mätområde | 0 — 50000 Bq/m³ (displayen visar max 9999) |
| Känslighet | Korttidsmätning (1 dag): ca 2 registreringar/h vid 100 Bq/m³ Långtidsmätning (1 vecka): ca 0,3 registreringar/h vid 100 Bq/m³ |
| Onoggrannhet | Korttidsmätning: < 20 % efter en vecka vid 100 Bq/m³ Långtidsmätning: < 10 % efter en månad vid 100 Bq/m³ |
| Minneslagring | 7 dagar med 1 h lagringsintervall 80 dagar med 2 h lagringsintervall 80 veckor med 24 h lagringsintervall |
| Samplingsmetod | Passiv diffusionskammare |
| Detektionsmetod | Digital alfa-spektrometer |
| Strömförsörjning | 3 AAA-batterier alkaliska (driftstid ca 3 år) |
| Temperaturområde | 0°C till +40°C |
| Vikt | 130 g (med batterier) |
| Mått | 120 × 69 × 22,5 mm |
| Dokument |
|---|
![]() Datablad |
| Tillverkare |
|---|
![]() |