Radonmätare MR107
Snabbstartsguide
(engelsk)
Analysprogram
(för Windows)
MR-107 är en avancerad radongasdetektor för fastighetsägare, fastighetsskötare,
villaägare, med flera.
- noggrann, känslig och tillförlitlig
- inställbara larmnivåer
- mäter även luftfuktighet och temperatur
- analysprogram för PC
- första mätresultatet efter 4 timmar
Specifikation |
Mätområde | 30 — 30000 Bq/m³ (displayen visar max 999) |
Mätcykel | 1 h (första mätresultatet efter 4 h) |
Minneskapacitet | 1000 mätningar |
Dataanslutning | Via USB-kabel till bifogat analysprogram |
Strömförsörjning | USB-kabel (5 V) och internt litiumjonbatteri |
Drifttid | minst 6 dagar på fulladdat batteri |
Temperaturområde | +10 till +35°C |
Mått | 148 × 80 × 45 mm |
Vikt | 235 g |
Tillverkare |
|